Para acessar a visualização das tabelas, acesse o menu "Financeiro" através de um dispositivo com tela de visualização maior.
Receita |
Valor (R$) | Mês de Referência |
---|---|---|
Soma total | Mês de Referência | |
Transferência Conta Poupança | R$10.000,00 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$5.300,00 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$61.528,54 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$504.514,88 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.950,00 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$69.058,74 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$520.663,58 | Junho |
Transferência Conta Poupança | R$15.000,00 | Maio |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$10.750,01 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$74.072,88 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$508.660,73 | Maio |
Transferência Conta Poupança | R$27.000,00 | Abril |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.250,00 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$68.245,36 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$452.581,17 | Abril |
Transferência Conta Poupança | R$10.000,00 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$5.800,00 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$59.329,52 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$426.100,77 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.600,00 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$70.450,90 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$424.325,06 | Fevereiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$5.550,00 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$6.016,01 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$28.199,19 | Janeiro |
Transferência Conta Poupança | R$175.000,00 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$2.100,00 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$109.125,37 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$815.268,61 | Dezembro |
Transferência Conta Poupança | R$5.000,00 | Novembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$3.303,41 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$67.929,14 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$475.614,88 | Novembro |
Transferência Conta Poupança | R$5.000,00 | Outubro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$3.650,00 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$61.623,86 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$464.992,14 | Outubro |
Transferência Conta Poupança | R$5.000,00 | Setembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$2.704,23 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$62.177,55 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$471.440,50 | Setembro |
Transferência Conta Poupança | R$9.000,00 | Agosto |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$3.950,00 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$62.125,70 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$447.373,18 | Agosto |
Transferência Conta Poupança | R$9.500,00 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$3.250,00 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$61.552,72 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$435.689,99 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.650,00 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$62.288,93 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$428.144,81 | Junho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$1.950,00 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$61.556,79 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$406.700,49 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$55.662,00 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$390.924,07 | Abril |
Transferência Conta Poupança | R$8.500,00 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$300,00 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$62.530,26 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$397.189,07 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$2.355,00 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$58.239,06 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$374.586,54 | Fevereiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$2.150,00 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$60.322,24 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$355.487,09 | Janeiro |
Transferência Conta Poupança | R$144.800,00 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$850,00 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$72.758,62 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$495.830,39 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$150,00 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$70.544,01 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$479.318,00 | Novembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$1.053,41 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$70.626,97 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$468.356,80 | Outubro |
Transferência Conta Poupança | R$25.000,00 | Setembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$950,00 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$70.755,01 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$481.021,87 | Setembro |
Transferência Conta Poupança | R$83.000,00 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$70.053,99 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$512.123,23 | Agosto |
Transferência Conta Poupança | R$42.000,00 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$1.050,00 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$72.831,40 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$496.904,09 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.600,00 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$72.604,54 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$494.885,11 | Junho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$3.363,23 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$481.789,21 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$72.239,20 | Maio |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$604,23 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$464.722,12 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$72.448,77 | Abril |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.333,60 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$458.077,73 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$71.938,27 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$3.958,51 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$438.171,66 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$68.779,42 | Fevereiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$5.806,22 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$437.937,87 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$67.903,93 | Janeiro |
Transferência Conta Poupança | R$135.000,00 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$3.779,53 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$488.535,19 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$74.451,07 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$5.715,17 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$504.012,95 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$67.178,61 | Novembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$1.539,39 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$564.030,79 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$76.334,86 | Outubro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$2.817,41 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$525.770,66 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$67.785,24 | Setembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.647,88 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$554.741,50 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$75.900,67 | Agosto |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$2.862,04 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$540.664,42 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$71.282,81 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.239,52 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$72.212,44 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$70.084,24 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$478.655,51 | Junho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$5.630,64 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$71.907,18 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$65.220,75 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$458.115,90 | Maio |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.910,46 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$71.736,93 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$65.976,68 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$433.811,78 | Abril |
Transferência Conta Poupança | R$10.000,00 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$3.909,42 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$70.274,26 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$66.754,04 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$436.262,86 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$5.015,56 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$71.756,48 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$73.445,94 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$431.997,93 | Fevereiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.560,47 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$69.781,32 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$74.584,81 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$423.728,85 | Janeiro |
Transferência Conta Poupança | R$167.000,00 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$3.872,62 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$71.892,13 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$64.673,28 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$455.757,02 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.101,07 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$80.415,53 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$86.957,87 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$484.309,98 | Novembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$2.774,42 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$78.763,05 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$100.060,49 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$479.283,11 | Outubro |
Transferência Conta Poupança | R$84.700,00 | Setembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$3.406,19 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$80.398,66 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$115.912,41 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$474.992,05 | Setembro |
Transferência Conta Poupança | R$88.000,00 | Agosto |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$3.262,30 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$80.952,27 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$110.277,90 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$464.453,75 | Agosto |
Transferência Conta Poupança | R$26.000,00 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$3.427,75 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$81.279,69 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$114.489,27 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$453.937,27 | Julho |
Transferência Conta Poupança | R$65.000,00 | Junho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$1.108,27 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$81.641,69 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$115.266,17 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$438.979,75 | Junho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.612,73 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$82.179,38 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$111.998,57 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$434.815,41 | Maio |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.040,42 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$82.869,94 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$115.436,33 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$402.082,27 | Abril |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.130,08 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$80.080,39 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$110.688,81 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$402.580,29 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$4.346,74 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$75.785,77 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$113.084,81 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$383.998,22 | Fevereiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$8.032,56 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$67.453,39 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$103.907,19 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$364.117,98 | Janeiro |
Despesa |
Valor (R$) | Mês de Referência |
---|---|---|
Soma total | Mês de Referência | |
Transferência para a Conta Corrente | R$20.000,00 | Julho |
Seguro de Vida Associados | R$5.058,30 | Julho |
Sede Social | R$8.135,07 | Julho |
Uniodonto | R$2.887,02 | Julho |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$31.859,50 | Julho |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$6.500,00 | Julho |
Convênios (Comercio) | R$476.809,43 | Julho |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$711,90 | Julho |
Administrativa | R$56.212,17 | Julho |
Transferência para a Conta Poupança | R$30.000,00 | Junho |
Seguro de Vida Associados | R$5.077,80 | Junho |
Sede Social | R$6.206,19 | Junho |
Uniodonto | R$2.928,56 | Junho |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$34.490,15 | Junho |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$6.500,00 | Junho |
Convênios (Comercio) | R$462.207,63 | Junho |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$662,76 | Junho |
Administrativa | R$45.790,46 | Junho |
Transferência para a Conta Poupança | R$30.000,00 | Maio |
Seguro de Vida Associados | R$5.023,20 | Maio |
Sede Social | R$8.218,90 | Maio |
Uniodonto | R$2.520,08 | Maio |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$30.567,32 | Maio |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$6.500,00 | Maio |
Convênios (Comercio) | R$448.758,76 | Maio |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$701,46 | Maio |
Administrativa | R$52.722,25 | Maio |
Transferência para a Conta Poupança | R$20.000,00 | Abril |
Seguro de Vida Associados | R$5.155,80 | Abril |
Sede Social | R$7.034,06 | Abril |
Uniodonto | R$2.724,41 | Abril |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$28.598,74 | Abril |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$6.500,00 | Abril |
Convênios (Comercio) | R$407.009,83 | Abril |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$673,20 | Abril |
Administrativa | R$65.926,44 | Abril |
Seguro de Vida Associados | R$9.691,50 | Março |
Sede Social | R$15.131,64 | Março |
Uniodonto | R$2.748,35 | Março |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$29.258,53 | Março |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$6.500,00 | Março |
Convênios (Comercio) | R$394.612,03 | Março |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$695,16 | Março |
Administrativa | R$48.111,74 | Março |
Transferência para a Conta Poupança | R$15.000,00 | Fevereiro |
Sede Social | R$5.425,46 | Fevereiro |
Uniodonto | R$2.393,87 | Fevereiro |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$26.243,78 | Fevereiro |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$6.500,00 | Fevereiro |
Convênios (Comercio) | R$392.837,85 | Fevereiro |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$642,96 | Fevereiro |
Administrativa | R$47.779,30 | Fevereiro |
Seguro de Vida Associados | R$5.268,90 | Janeiro |
Sede Social | R$6.811,43 | Janeiro |
Uniodonto | R$2.518,49 | Janeiro |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$26.921,98 | Janeiro |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$5.500,00 | Janeiro |
Convênios (Comercio) | R$368.731,72 | Janeiro |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$686,16 | Janeiro |
Administrativa | R$44.874,97 | Janeiro |
Transferência para a Conta Poupança | R$20.000,00 | Dezembro |
Seguro de Vida Associados | R$5.296,20 | Dezembro |
Sede Social | R$7.408,65 | Dezembro |
Brinde de Final de Ano | R$140.102,10 | Dezembro |
Uniodonto | R$3.682,68 | Dezembro |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$28.354,01 | Dezembro |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$6.500,00 | Dezembro |
Convênios (Comercio) | R$420.956,50 | Dezembro |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$679,66 | Dezembro |
Administrativa | R$64.302,90 | Dezembro |
Transferência para a Conta Poupança | R$20.000,00 | Novembro |
Seguro de Vida Associados | R$5.311,80 | Novembro |
Sede Social | R$8.759,70 | Novembro |
Uniodonto | R$3.103,23 | Novembro |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$28.849,35 | Novembro |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$6.500,00 | Novembro |
Convênios (Comercio) | R$410.776,51 | Novembro |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$646,20 | Novembro |
Administrativa | R$45.940,91 | Novembro |
Transferência para a Conta Poupança | R$22.000,00 | Outubro |
Seguro de Vida Associados | R$5.335,20 | Outubro |
Sede Social | R$5.678,11 | Outubro |
Uniodonto | R$2.749,15 | Outubro |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$26.370,99 | Outubro |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$6.500,00 | Outubro |
Convênios (Comercio) | R$417.293,07 | Outubro |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$704,16 | Outubro |
Administrativa | R$48.812,20 | Outubro |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$25.606,72 | Setembro |
Transferência para a Conta Poupança | R$40.000,00 | Setembro |
Seguro de Vida Associados | R$5.118,75 | Setembro |
Sede Social | R$8.872,62 | Setembro |
Uniodonto | R$2.609,42 | Setembro |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$6.500,00 | Setembro |
Convênios (Comercio) | R$407.476,77 | Setembro |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$720,00 | Setembro |
Administrativa | R$43.581,52 | Setembro |
Transferência para a Conta Poupança | R$25.000,00 | Agosto |
Seguro de Vida Associados | R$5.137,50 | Agosto |
Sede Social | R$6.215,99 | Agosto |
Uniodonto | R$2.834,71 | Agosto |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$25.052,06 | Agosto |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$6.500,00 | Agosto |
Convênios (Comercio) | R$405.675,24 | Agosto |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$650,16 | Agosto |
Administrativa | R$45.318,14 | Agosto |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$26.803,07 | Julho |
Transferência para a Conta Poupança | R$25.000,00 | Julho |
Seguro de Vida Associados | R$5.126,25 | Julho |
Sede Social | R$2.135,32 | Julho |
Uniodonto | R$3.132,38 | Julho |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$6.500,00 | Julho |
Convênios (Comercio) | R$392.994,06 | Julho |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$784,14 | Julho |
Administrativa | R$61.126,06 | Julho |
Transferência para a Conta Poupança | R$20.000,00 | Junho |
Seguro de Vida Associados | R$5.111,25 | Junho |
Sede Social | R$4.552,49 | Junho |
Uniodonto | R$2.083,81 | Junho |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$25.587,23 | Junho |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$5.500,00 | Junho |
Convênios (Comercio) | R$381.574,44 | Junho |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$800,64 | Junho |
Administrativa | R$37.090,92 | Junho |
Transferência para a Conta Poupança | R$35.000,00 | Maio |
Seguro de Vida Associados | R$5.062,50 | Maio |
Sede Social | R$5.648,97 | Maio |
Uniodonto | R$2.234,51 | Maio |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$21.205,96 | Maio |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$5.500,00 | Maio |
Convênios (Comercio) | R$364.658,24 | Maio |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$797,77 | Maio |
Administrativa | R$44.688,76 | Maio |
Seguro de Vida Associados | R$4.931,46 | Abril |
Sede Social | R$4.402,42 | Abril |
Uniodonto | R$2.089,42 | Abril |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$21.941,72 | Abril |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$5.500,00 | Abril |
Convênios (Comercio) | R$352.091,93 | Abril |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$783,90 | Abril |
Administrativa | R$49.060,12 | Abril |
Seguro de Vida Associados | R$5.074,06 | Março |
Sede Social | R$5.434,40 | Março |
Uniodonto | R$2.677,53 | Março |
Planos de Saúde Associados Mercoplan (Camboriu Saúde) | R$42.001,26 | Março |
Manutenção de Cartão ASPMN | R$5.500,00 | Março |
Convênios (Comercio) | R$347.879,37 | Março |
Bancária (Transferência DOC, TED e Manutenção de Conta) | R$658,98 | Março |
Administrativa | R$72.150,38 | Março |
Seguro de Vida Associados | R$5.333,01 | Fevereiro |
Sede Social | R$4.321,99 | Fevereiro |
Uniodonto | R$2.473,07 | Fevereiro |
